Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line |Panoramadak|
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Ford |
| Model | Kuga |
| Variant | 2.5 PHEV ST-Line |Panoramadak| |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.744 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.500 kg |
Voertuig
| Kenteken | L-624-PT |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand |
95.388 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 09-07-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 2488 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 152 Pk |
| Vermogen Kw | 112 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 1,0 l/100km |
| CO2-emissie | 26 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 307 - 335 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Financiering