
Occasions
Suzuki S-Cross SX4 1.6 Exclusive AUTOMAAT / PANO
Specificaties
Modelinformatie
Merk | Suzuki |
Model | S-Cross |
Variant | SX4 1.6 Exclusive AUTOMAAT / PANO |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | SUV |
Leeggewicht | 1.100 kg |
Trekgewicht ongeremd | 400 kg |
Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
Kenteken | HLJ-21-G |
Bouwjaar | 2014 |
Kilometerstand | 55.622 km |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Voor |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Zilver of Grijs |
Interieur materiaal | Stof |
Interieur kleur | Zwart |
APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
Geïmporteerd | Ja |
Motor
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 1586 |
Cilinders | 4 |
Vermogen Pk | 120 Pk |
Vermogen Kw | 88 Kw |
Verbruik gecombineerd | 5,5 l/100km |
Verbruik stad | 6,8 l/100km |
Verbruik buitenweg | 4,7 l/100km |
CO2-emissie | 125 g/km |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | B |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 140 - 154 per kwartaal |
BTW of Marge | Marge |
Financiering
