Volvo V40 2.0 T2 Kinetic I VERKOCHT
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Volvo |
| Model | V40 |
| Variant | 2.0 T2 Kinetic I VERKOCHT |
| Modelreeks | apr 2016 - apr 2018 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 1.331 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 700 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.500 kg |
Voertuig
| Kenteken | N-965-TF |
| Bouwjaar | 2018 |
| Kilometerstand | 159.201 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 10-03-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1969 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 122 Pk |
| Vermogen Kw | 90 Kw |
| Koppel | 220 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 5,4 l/100km |
| Verbruik stad | 7,2 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,4 l/100km |
| CO2-emissie | 123 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 199 - 217 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Omschrijving
Dit is de meeneemprijs.
Prijs incl. een nwe apk, onderhoudsbeurt en 1 jaar Bovag Garantie € 11999,=
Bedrijfsinformatie
Alle moeite is genomen om de informatie op deze advertentie zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
Waar staat deze Volvo V40
Carteam Edward Smit Auto's
Berrie 4
1724BB Oudkarspel
Andere Volvo occasions
- Benzine
- 2015
- Handgeschakeld
- 57.304 km
- Loosdrecht
- Elektrisch
- 2025
- Automatisch
- 30.000 km
- Grootebroek
- Benzine
- 2019
- Automatisch
- 91.045 km
- Oudkarspel